Contactez-nous
+8618700875368
N°6 Zhangba Premier Saint, Xian Élevé - Technologie Superficie, Shaanxi Province
Chambre d'essai climatique
Équipement d'essais environnementaux, les différentes étapes du climat peuvent être programmées à l'avance sous forme de diverses combinaisons dans la boucle, ce qui apporte une plus grande similarité avec les milieux naturels. Une fois que le spécimen est testé par cette chambre à température programmable pendant une période relativement courte, cela aide les gens à traverser l'espace-temps pour voir à l'avance les changements dans l'apparence et les propriétés du spécimen, qui se produiront dans un an, deux voire cinq ans.
Description
Chambre d'essai climatiquefournit principalement une chaleur humide constante et un environnement de test alterné à haute et basse température (chaleur humide) et des conditions de test pour divers produits industriels dans la recherche et le développement, la production, l'inspection et d'autres liens du test. Tous ces produits sont respectueux de l'environnement, de la consommation et des économies d'énergie. Le contrôle du réseau et la collecte de données peuvent être effectués via des interfaces associées. La série de produits couvre un large éventail d'industries telles que les appareils électroniques, les produits mécaniques et électriques, les matériaux, l'énergie, la médecine, l'industrie chimique, l'automobile et l'aérospatiale.
Vidéo
Paramètres du produit
Modèle | TH-100 | TH-225 | TH-500 | TH-800 | TH-1000 | |
InterneDdimensions (mm) | 400*500*500 | 500*600*750 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | |
Dans l'ensembleDdimensions (mm) | 860*1050*1620 | 960*1150*1860 | 1180*1350*2010 | 1280*1550*2110 | 1500*1550*2110 | |
Volume intérieur | 100L | 225L | 500L | 800L | 1000L | |
Charge thermique | 1000W | |||||
Paramètre | Température Range | A : -20degré - +150 degré B : -40degré - +150 degré C: -70degré - +150 degré | ||||
Température FLucuation | ± 0.5 degré | |||||
Température Dévasion | ± 2.0 degré | |||||
Humidité Range | 20 % ~ 98 % d'humidité relative | |||||
Humidité Dévasion | ± 2,5 % d'humidité relative | |||||
RefroidissementRa mangé | 1 degré/min | |||||
Chauffage Ra mangé | 3 degré/min | |||||
Structure | Refroidissement | Refroidissement système | Mmécanique système de réfrigération à compression | |||
Rgroupe frigorifique | Compresseur français TECUMSEH | |||||
Réfrigérant | R404A, R23 | |||||
Contrôleur | Pcouleur programmableÉcran LCDcontrôleur à écran tactile | |||||
Connexion Ethernet, Lien PC | ||||||
Houmiville | Système d'approvisionnement en eau | Alimentation en eau automatique | ||||
Système d'approvisionnement en eau | Système de purification de l'eau | |||||
Hhumidificateur | Isolation externe, humidificateur à évaporation de surface en acier inoxydable | |||||
Déshumidification | Évaporateur | |||||
Capteur | Température Capteur | Résistance Platine PTR PT100Ω/MV Classe A, précision 0.001degré | ||||
Humidité Sensor | Capteur de bulbe sec et humide | |||||
IntégréEauTmerci(mm) | 270*300*400 | 270*300*450 | ||||
Afficher la taille de la fenêtre(mm) | 250*280 | 300*330 | 330*370 | |||
Circulation de l'air | Ventilateur centrifuge | |||||
SécuritéDappareil | Protection contre la combustion sèche de l'humidificateur ; protection contre la surchauffe ; protection contre les surintensités ; Protection haute pression du réfrigérant ; Protection contre le manque d'eau ; Protection contre les fuites à la terre | |||||
Matériel | ExtérieurMmatériel | Plaque d'acier avec revêtement protecteur | ||||
IntérieurMmatériel | SUS304inoxydable acier | |||||
Isolation thermique | Pmousse de polyuréthane et coton isolant | |||||
ObservationWfenêtre | Éclairage intérieur, joint en caoutchouc de silicone à double couche thermo-stabilité | |||||
Alimentation | 220V 50Hz / 380V 50Hz | |||||
EnvironnementalCconditionnel | 5degré-+35 degré Inférieur ou égal à 85 % HR | |||||
Détails
|
|
Système de contrôleur | Trou de câble |
Plage de température et d'humidité
![]() | ☀Température de -86 degrés à +150 degrés ☁Humidité de 10% à 98% |
![]() | ![]() |
Norme de l'industrie américaine des semi-conducteurs
Chambre froide et humide
JESD22-A101-B-2004 Test de température et d'humidité constantes
JESD22-A103-C-2004 Test de stockage à haute température
JESD22-Un119-2004 test de stockage à basse température
Caractéristiques de contrôle
Chambre de contrôle de l'humidité
1. Capable de contrôler les pentes
2. Quatre canaux de sortie (pour enregistreur)
3. Contrôle PID pour la température et l'humidité
4. Alarme configurable pour la température et l'humidité
5. Système de contrôle à distance disponible pour l'exécution de programmes à distance
Si vous avez des questions sur la taille, la capacité, la température et la plage d'humidité de ceChambre d'essai climatique, vous pouvez cliquer sur notreContactez-nousBouton immédiatement, il y aura un service client professionnel pour répondre à vos questions.
Chez Xi'an LIB Industry, nous fournissons le service le plus professionnel et le plus sincère. Avant d'acheter, si vous n'êtes pas clair sur nos produits, vous pouvez nous contacter à tout moment, et nous vous répondrons dans les plus brefs délais et résoudrons vos doutes et préoccupations.
Hâte d'avoir de vos nouvelles!
étiquette à chaud: chambre d'essai climatique, fabricants, fournisseurs, usine, coût, prix, utilisé, spécifications, à vendre
Vous pourriez aussi aimer





















