Contactez-nous
+8618700875368
No.6 Zhangba First St, zone de haute technologie-de Xian, province du Shaanxi
Machine de pulvérisation d'eau
Modèle : R-800,R-1200 ;
Plage de température : ambiante ~ +50 degré ;
Plage d'humidité : diamètre normal du fil : 50 um ;
Temps de combat : 0 ~ 99H59M ;
Serrure de porte : Serrure électromagnétique ;
Vitesse de rotation du plateau : 1 tr/min (réglable) ;
Alimentation : 380 V 50 Hz ;
Bruit maximum : 65 dBA ;
Norme : CEI 60529, ISO20653 ;
Nom : machine de pulvérisation d'eau ;
Description
Lemachine de pulvérisation d'eauest utilisé pour simuler la chambre d'essai de pluie pour les produits. Il est utilisé pour la protection des dispositifs d'éclairage et de signalisation externes et de la coque des lampes automobiles. C'est l'équipement de test nécessaire dans l'aviation, l'automobile, les appareils électroménagers, la recherche scientifique et d'autres domaines.
Paramètres
Nom | Machine de pulvérisation d'eau | |
Modèle | R-800 | R-1200 |
Dimensions internes (mm) | 900*900*900 | 1400*1400*1400 |
Dimensions hors tout (mm) | 1120*1460*1660 | 1600*1950*2100 |
Volume intérieur (L) | 720 | 2740 |
Taille du bac d'égouttage (mm) | 600*600 | 900*900 |
Diamètre du trou de pulvérisation | φ0,4 mm | |
Espacement des trous | 50 millimètres | |
Angle d'oscillation du tube oscillant | 0 ~ ±180 degrés (réglable) | |
Vitesse de rotation du plateau tournant | 1r/min (réglable) | |
Rayon du tube oscillant | 400 mm | 600 mm |
Contrôle de la pression de l'eau | Débitmètre | |
Contrôleur | Contrôleur à écran tactile LCD couleur programmable Connexion Ethernet, liaison PC | |
Réservoir d'eau intégré (mm) | 370*375*950 | |
Taille de la fenêtre de visualisation (mm) | 475*475 | |
Système d'approvisionnement en eau | Réservoir d'eau, pompe de surpression, alimentation en eau automatique, système de purification de l'eau | |
Alimentation | 380 V 50 Hz | |
Bruit maximal | 65 dBA | |
Conditions environnementales | 5 degrés -+35 degrés Inférieur ou égal à 85 % HR | |
Standard | CEI 60529, ISO20653 | |
Conception détaillée
![]() | ![]() |
Platine Machine de test d'eau, le plateau tournant est en acier inoxydable 304, la vitesse et l'angle peuvent être ajustés | Éclairage intégré L'éclairage LED étanche intégré à l'intérieur de la salle de travail permet d'observer clairement l'éprouvette. |
![]() | ![]() |
Contrôleur Contrôleur à écran tactile couleur programmable PID, ordinateur de connexion réseau. | Roulette Installez 4 roulettes pour un déplacement facile et avec fonction de freinage. La hauteur des roulettes est réglable. |


Application
Le champ d'application de la machine d'essai de pluie
●Tels que les produits électroniques et électriques, les lampes et lanternes, les armoires électriques, les composants électriques, les automobiles, etc.
●Motos et leurs pièces. Après des tests,
●Grâce à des tests pour déterminer si les performances du produit répondent aux exigences,
étiquette à chaud: machine de pulvérisation d'eau, fabricants, fournisseurs, usine, coût, prix, utilisé, spécifications, à vendre
Vous pourriez aussi aimer


















