Contactez-nous
+8618700875368
N°6 Zhangba Premier Saint, Xian Élevé - Technologie Superficie, Shaanxi Province
Chambre d'essai de corrosion de gaz nocif SO2 H2S
Température : 15 degrés ~ 80 degrés ;
Humidité ; 30 % ~ 98 % HR ;
Concentration de SO2 : 25 ± 5 ppm ;
Dispositif d'échappement de gaz ;
Personnalisé et standard
Description
LIB Environmental est l’un des fabricants professionnels et crédibles de chambres d’essais climatiques et environnementaux en Chine. Équipé d'une usine professionnelle, nous pouvons vous proposer une chambre d'essai de corrosion par gaz nocifs so2 h2s à un prix compétitif. Maintenant, nous avons une chambre d'essai de corrosion par gaz nocifs so2 h2s de haute qualité à vendre, bienvenue pour acheter notre chambre d'essai à faible coût et vérifier le prix avec notre fournisseur.
librairieChambres d'essai de gaz nocifs SO2peut être utilisé pour tester SO2, H2S. Les chambres d'essai de gaz nocifs SO2 reproduisent les dommages dus à la température, à l'humidité relative et à la corrosion des gaz nocifs sur les matériaux, les composants et les constructions. Cette chambre d'essai peut être utilisée pour des essais monogaz.
Paramètre de base
● Refroidissement : système de réfrigération à compression mécanique ● Élément chauffant : élément chauffant Nichrome ● Contrôleur : contrôleur à écran tactile LCD couleur programmable ; connexion Ethernet, liaison PC ● Humidité : isolation externe humidificateur à évaporation de surface en acier inoxydable ● Capteur : Résistance platine PTR PT100Ω/MV Classe A, précision 0,001 degrés ; Capteur à ampoule sèche et humide ; Capteur de gaz SO2 ● Générateur de SO2 : générateur d'ozone à décharge silencieuse | ● Matériau extérieur : plaque d'acier avec revêtement protecteur ● Matériau intérieur : acier inoxydable SUS304 ● Isolation thermique : Mousse polyuréthane et coton isolant ● Serrure de porte : serrure électromagnétique ● Porte-échantillon : porte-échantillon combiné statique + dynamique ● Alimentation : 220 V 50 Hz / 380 V 50 Hz ● Dispositif de sécurité : protection contre la combustion sèche de l'humidificateur ; Protection contre la surchauffe ; Protection contre les surintensités ; Réfrigérant Protection haute pression ; Protection contre le manque d'eau ; Protection contre les fuites à la terre ● Dispositif d'échappement de gaz : unité d'échappement de SO2 |
Modèle | ALORS-100 | ALORS-225 | ALORS-500 | ALORS-800 | ALORS-1000 |
Dimensions internes (mm) | 450*450*500 | 500*600*750 | 800*700*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
Dimensions hors tout (mm) | 1050*880*1440 | 1050*1020*2000 | 1320*1320*2170 | 1470*1520*2315 | 1670*1520*2315 |
Volume intérieur (L) | 100 | 225 | 500 | 800 | 1000 |
Plage de température | 15 degrés - 80 degrés | ||||
Fluctuations de température | ± 0,5 degrés | ||||
Écart de température | ± 2,0 degrés | ||||
Plage d'humidité | 30 % ~ 98 % d'humidité relative | ||||
Écart d'humidité | ±1 % HR | ||||
Concentration en SO2 | 25 ± 5 ppm | ||||
Taux de changement d'air | 3~5 /h | ||||
Réservoir d'eau intégré (mm) | 270*300*400 | 270*300*450 | |||
Taille de la fenêtre d'affichage (mm) | 250*280 | 300*330 | 330*370 | ||
Configuration
|
|
| ![]() |
Salle de travail | Mousse de polyuréthane | Circulation de l'air air de centrifugeuse | Fenêtre d'affichage |
|
| ![]() | ![]() |
Serrure électromagnétique | Contrôleur | Dispositif d'échappement | Capteur de gaz |
étiquette à chaud: chambre d'essai de corrosion des gaz nocifs so2 h2s, fabricants, fournisseurs, usine, coût, prix, utilisé, spécifications, à vendre
Vous pourriez aussi aimer























