Contactez-nous
+8618700875368
No.6 Zhangba First St, zone de haute technologie-de Xian, province du Shaanxi
Chambre d'essai de choc thermique vertical de zone 2- et 3- zone
Température de -75 degrés à +220 degrés ;
14+ modèles ;
Système de transfert par ascenseur ;
Test de cyclage thermique ;
Type air-air ;
Standard et personnalisé
Description
LIB Environmental est l’un des fabricants professionnels et crédibles de chambres d’essais climatiques et environnementaux en Chine. Équipé d'une usine professionnelle, nous pouvons vous proposer une chambre d'essai de choc thermique vertical à 2-zone et 3-zone à un prix compétitif. Nous avons maintenant une chambre d'essai de choc thermique vertical de haute qualité à 2-zone et 3-zone à vendre, bienvenue pour acheter notre chambre d'essai à faible coût et vérifier le prix auprès de notre fournisseur.
LIB Industry propose des chambres à choc thermique à capacité de deux zones.2-Chambres de choc thermique de zonesont conçus avec un système de transfert par ascenseur qui soumet le produit au chaud puis au froid créant immédiatement un choc thermique. Et disposer d'autres types de systèmes de chambres à choc thermique.
Paramètre de base
● Refroidissement : système de réfrigération à compression mécanique ● Élément chauffant : élément chauffant Nichrome ● Contrôleur : contrôleur à écran tactile LCD couleur programmable ; connexion Ethernet, liaison PC ● Capteur : PTR Platinum Resistance PT100Ω/MV Classe A, précision 0,001 degré ; Capteur à ampoule sèche et humide ● La charge thermique peut absorber 1 000 W à -20 degrés | ● Matériau extérieur : plaque d'acier avec revêtement protecteur ● Matériau intérieur : acier inoxydable SUS304 ● Isolation thermique : Mousse polyuréthane et coton isolant ● Configuration standard : 1 trou de câble (Φ 50,) avec fiche ; 2 étagères ● Alimentation : 220 V 50 Hz / 380 V 50 Hz ● Dispositif de sécurité : Protection contre la surchauffe ; Protection contre les surintensités ; Réfrigérant Protection haute pression ; Protection contre les fuites à la terre |
| Modèle | TS-162 | TS-340 | TS-500 | TS-1000 |
Dimensions internes (mm) | 300*300*250 | 450*450*360 | 650*650*500 | 850*850*700 |
Dimension hors tout (mm) | 1560*870*1545 | 1710*1020*1845 | 1910*1220*2265 | 2110*1420*2665 |
Volume intérieur (mm) | 22L | 72L | 211L | 505L |
Capacité de chargement | 20 kg | 30 kg | 50 kg | 60 kg |
Limite supérieure Température | +220 diplôme | |||
Temps de chauffage | Température ambiante ~ + 200 degrés, dans les 30 minutes | |||
Limite inférieure Température | -75 diplôme | |||
Temps de refroidissement | Température ambiante ~ -70 degrés, dans les 30 minutes | |||
Plage d'exposition à haute température | Température ambiante : +20 ~ +200 degrés | |||
Plage d'exposition à basse température | –65 ~ -5 degrés | |||
Limite supérieure Température | +220 diplôme | |||
Fluctuations de température | Inférieur ou égal à ±0,5 degrés | |||
Écart de température | Inférieur ou égal à ± 3 degrés | |||
Taille de la fenêtre de visualisation (mm) | 130*150 | 180*230 | 250*280 | 300*330 |
Circulation de l'air | Ventilateur centrifuge | |||
Configuration
|
|
| ![]() |
Circuit de refroidissement Réfrigération mécanique à compression | Mousse de polyuréthane | Circulation de l'air air de centrifugeuse | Afficher la fenêtre |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| Fil de câble | Contrôleur | Salle de travail | Panier |
Essai Application |
|
Les chambres à choc thermique 2-zone sont largement utilisées dansautomobile, aviation, médecine, militaire, nécessités quotidiennes, revêtements, batteries, câbles, matières premières, industrie marine et métallurgique.
étiquette à chaud: Chambre d'essai de choc thermique vertical 2-zone et 3-zone, fabricants, fournisseurs, usine, coût, prix, utilisé, spécifications, à vendre
Vous pourriez aussi aimer






















