Contactez-nous
+8618700875368
N°6 Zhangba Premier Saint, Xian Élevé - Technologie Superficie, Shaanxi Province
Machine d'essai IPX3 IPX4 IPX5 IPX6
Modèle : chambre étanche IPX5 ;
Norme : CEI 60529, ISO20653 ;
Contrôleur : Contrôleur programmable ;
Serrure de porte : Serrure électromagnétique ;
Application : Électronique, lampadaire ;
Bruit maximal :
Description
LeMachine d'essai IPX3 IPX4 IPX5 IPX6répond au test de trempage combiné d'IPX1 ~ IPX4,
qui peut simuler de manière réaliste l'environnement de trempage et de pulvérisation auquel les produits électroniques et leurs composants peuvent être soumis pendant le transport, le stockage ou l'utilisation pour tester les performances d'étanchéité de leur coque.
![]() | Machine d'essai IPX3 IPX4 IPX5 IPX6 |
Caractéristiques
Modèle | RD-800C | RD-1200C | |
Dimension | Dimensions internes | 900*950*950mm -D*L*H | 1300*1350*1370mm -P*L*H |
Dimensions hors tout | 1180*1420*1920mm -D*L*H | 1540*1820*2200 -D*W*H | |
Dimensions des tubes IPX5 IPX6 | La longueur est de 2000 mm, le diamètre est de 325 mm | La longueur est de 2000 mm, le diamètre est de 325 mm | |
IPX3IPX4 | Rayon du tube oscillant | 400 mm | 600 mm |
Diamètre du trou de pulvérisation | φ0,4 mm | ||
Espacement des trous | 50 millimètres | ||
Nombre de trous | 25 | 37 | |
Gamme de tubes oscillants | 0~ ±180 degrés | ||
Vitesse de rotation des tubes | 60 degrés/secondes | ||
IPX5IPX6 | Diamètre de la buse | Dia6,3 mm pour le diamètre de la buse IPX5, Dia12,5 mm pour diamètre de buse IPX6 | |
Débit d'eau | 12,5L/min ±5% pour le test IPX5, 100L/min ±5% pour le test IPX6 | ||
Noyau du flux substantiel | cercle d'environ 40 mm de diamètre à 2,5 m de distance de la buse | ||
Platine | Diamètre | 600 mm | |
Hauteur | 350 ~ 600 mm, réglable | ||
vitesse de rotation | 1 ~ 5 tr/min | ||
Contrôleur | Contrôleur d'écran tactile à affichage couleur Programmable, PC Link avec logiciel, interface Ethernet | ||
Système d'approvisionnement en eau | Réservoir d'eau de stockage, pompe de surpression, alimentation en eau automatique, système de recyclage de l'eau, système de purification de l'eau, économie d'eau | ||
Matériau extérieur | La chambre d'essai de pluie adopte une plaque d'acier avec revêtement protecteur | ||
Matériau intérieur | Acier inoxydable SUS304 | ||
Alimentation | 220 V 60 Hz, monophasé | ||
Détails

Contrôleur programmable

Zone d'essai

Système de circulation d'eau

◆Éclairage intégré
L'éclairage LED étanche intégré à l'intérieur de la salle de travail permet d'observer clairement l'éprouvette
Chambre de test IP, la lumière peut être allumée et éteinte au niveau du bouton du panneau de commande.
◆Fenêtre de visualisation
Verre trempé monocouche, joint spécialement conçu, avec une bonne résistance aux chocs et prévention des fuites d'eau.
chambre de test d'eau IP équipée d'un essuie-glace manuel pour une observation facile des échantillons
étiquette à chaud: Machine de test ipx3 ipx4 ipx5 ipx6, fabricants, fournisseurs, usine, coût, prix, utilisé, spécification, à vendre
Vous pourriez aussi aimer















