Contactez-nous
+8618700875368
N°6 Zhangba Premier Saint, Xian Élevé - Technologie Superficie, Shaanxi Province
Chambre d'essai de pluie soufflante MIL STD 810
Nom : Chambre d'essai de pluie soufflante MIL STD 810 ;
Vitesse de l'air : Supérieure ou égale à 18m/s ;
Taux de pluie : Supérieur ou égal à 1,7 mm/min ;
Vitesse du plateau tournant : 1-7 tr/min, réglable ;
Volume d'eau : Supérieur ou égal à 280L/m2/h ;
Taux de pluie : 20,8 L/min ;
Norme : MIL-STD-810H ;
Description
La chambre d'essai de pluie LIB MIL STD est utilisée pour évaluer la résistance d'un système à l'eau et à la pluie conformément à MIL-STD-810h.
Spécification
| Nom | Chambre d'essai de pluie soufflante MIL STD 810 |
Modèle | JANTE-0120 |
Dimension interne | 1600*3460*2000 mm P*L*H |
Dimension globale | 2580*6400*4900 millimètres P*L*H |
Le plateau tournant de charge | 100 kg |
Le diamètre du plateau tournant | 800mm |
Taille du bac d'égouttage | 1600*1000mm, la hauteur peut être réglable |
Pluie et pluie battante | |
Vitesse de l'air | Supérieur ou égal à 18 m/s |
Taux de pluie | Supérieur ou égal à 1,7 mm/min |
Taille des gouttelettes | 0,5 mm ~ 4,5 mm |
Vitesse du plateau tournant | 1-7 tr/min, réglable |
Volume d'eau | Supérieur ou égal à 280L/m2/h |
Exagéré | |
Pression de buse | 276 kPa |
Taux de pluie | 20,8 L/min |
Capteur de température | Résistance Platine PTR PT100Ω/MV Classe A |
Système d'approvisionnement en eau | Réservoir d'eau de stockage ; Pompe de surpression ; |
Alimentation en eau automatique ; Système de purification de l'eau ; | |
Circuit de refroidissement | Système de réfrigération à compression mécanique |
Contrôleur | Contrôleur à écran tactile LCD couleur programmable |
Réservoir d'eau intégré (mm) | 710*1130*1400 millimètres |
Serrure de porte | La chambre d'essai MIL STD 810 équipe une serrure électromagnétique |
Matériau extérieur | Plaque d'acier A3 avec revêtement protecteur |
Matériau intérieur | La chambre à pluie soufflante adopte l'acier inoxydable SUS304 |
Fenêtre d'observation | Éclairage intérieur, joint en caoutchouc de silicone thermostable double couche |
Standard | Chambre à pluie soufflante conforme à MIL-STD-810H |
Détails
![]() | ![]() |
| Bac collecteur relevable | 360 degrés de la buse |




Caractéristiques
●TEMPÉRATURE
Degré ambiant-80
●PLUIE ET PLUIE SOUFFLANTE
1,7 mm/min
Vitesse de l'air 9 m/s sur l'élément de test
●EXAGÉRÉ
20,8 L/min
Pression 276 kpa
●GOUTTE
280 L/m2/h
Contrôle de la vitesse du vent
Éclairage interne dans la salle de test
La chambre d'essai de pluie équipe le système de protection de sécurité
étiquette à chaud: chambre d'essai de pluie soufflante mil std 810, fabricants, fournisseurs, usine, coût, prix, utilisé, spécifications, à vendre
Vous pourriez aussi aimer
















